• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
    當前位置: 首頁 » 市場行情 » 特鋼 » 正文

    11月23日杭州H型鋼最新價格行情

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2016-11-23      
     中國機電產品交易網(簡稱機電網)小編帶來11月23日杭州H型鋼最新價格行情:
    11月23日杭州市場H型鋼價格行情
    品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    H型鋼 100*100*6*8 Q235B 萊鋼 3350 ↑10 貨少
    H型鋼 100*100*6*8 Q235B 東方特鋼 3300 ↑10 貨少
    H型鋼 125*125*6.5*9 Q235B 東方特鋼 3200 ↑10 -
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 東方特鋼 3080 ↑10 貨少
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 馬鋼 3170 ↑10 貨少
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 萊鋼 3130 ↑10 貨少
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 津西 3120 ↑10 -
    H型鋼 150*150*7*10 Q235B 日照 3120 ↑10 貨少
    H型鋼 198*99*4.5*7 Q235B 東方特鋼 3080 ↑10 -
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 馬鋼 3170 ↑10 -
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 萊鋼 3130 ↑10 -
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 津西 3110 ↑10 -
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 日照 3110 ↑10 -
    H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 東方特鋼 3080 ↑10 -
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 馬鋼 3140 ↑10 貨少
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 萊鋼 3100 ↑10 貨少
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 津西 3080 ↑10 貨少
    H型鋼 200*200*8*12 Q235B 日照 3080 ↑10 貨少
    H型鋼 248*124*5*8 Q235B 馬鋼 3140 ↑10 -
    H型鋼 248*124*5*8 Q235B 萊鋼 3100 ↑10 -
    H型鋼 248*124*5*8 Q235B 東方特鋼 3070 ↑10 -
    H型鋼 250*125*6*9 Q235B 津西 3080 ↑10 -
    H型鋼 250*125*6*9 Q235B 日照 3080 ↑10 -
    H型鋼 250*125*5*8 Q235B 東方特鋼 3070 ↑10 -
    H型鋼 300*150*6.5*9 Q235B 萊鋼 3100 ↑10 貨少
    H型鋼 346*174*6*9 Q235B 萊鋼 3100 ↑10 貨少
    H型鋼 350*175*7*11 Q235B 日照 3090 ↑10 -
    H型鋼 250*250*9*14 Q235B 馬鋼 3160 ↑10 -
    H型鋼 250*250*9*14 Q235B 萊鋼 3120 ↑10 -
    H型鋼 250*250*9*14 Q235B 津西 3100 ↑10 -
    H型鋼 294*200*8*12 Q235B 馬鋼 3150 ↑10 -
    H型鋼 294*200*8*12 Q235B 萊鋼 3110 ↑10 -
    H型鋼 294*200*8*12 Q235B 津西 3090 ↑10 -
    H型鋼 300*300*10*15 Q235B 馬鋼 3250 ↑10 -
    H型鋼 300*300*10*15 Q235B 萊鋼 3210 ↑10 -
    H型鋼 300*300*10*15 Q235B 津西 3190 ↑10 -
    H型鋼 340*250*9*14 Q235B 馬鋼 3140 ↑10 -
    H型鋼 340*250*9*14 Q235B 萊鋼 3120 ↑10 -
    H型鋼 340*250*9*14 Q235B 津西 3100 ↑10 貨少
    H型鋼 350*350*12*19 Q235B 萊鋼 3250 ↑10 -
    H型鋼 350*350*12*19 Q235B 津西 3240 ↑10 -
    H型鋼 390*300*10*16 Q235B 馬鋼 3250 ↑10 -
    H型鋼 390*300*10*16 Q235B 萊鋼 3210 ↑10 -
    H型鋼 390*300*10*16 Q235B 津西 3210 ↑10 -
    H型鋼 400*200*8*13 Q235B 馬鋼 3180 ↑10 -
    H型鋼 400*200*8*13 Q235B 萊鋼 3140 ↑10 貨少
    H型鋼 400*200*8*13 Q235B 津西 3130 ↑10 -
    H型鋼 400*400*13*21 Q235B 馬鋼 3420 ↑10 -
    H型鋼 400*400*13*21 Q235B 萊鋼 3380 ↑10 -
    H型鋼 450*200*9*14 Q235B 馬鋼 3180 ↑10 -
    H型鋼 450*200*9*14 Q235B 萊鋼 3140 ↑10 -
    H型鋼 450*200*9*14 Q235B 津西 3120 ↑10 -
    H型鋼 500*200*10*16 Q235B 馬鋼 3160 ↑10 -
    H型鋼 500*200*10*16 Q235B 萊鋼 3120 ↑10 -
    H型鋼 500*200*10*16 Q235B 津西 3100 ↑10 -
    H型鋼 588*300*12*20 Q235B 馬鋼 3310 ↑10 -
    H型鋼 588*300*12*20 Q235B 萊鋼 3270 ↑10 -
    H型鋼 588*300*12*20 Q235B 津西 3250 ↑10 -
    H型鋼 700*300*13*24 Q235B 馬鋼 3400 ↑10 -
    H型鋼 700*300*13*24 Q235B 萊鋼 3360 ↑10 -
    H型鋼 700*300*13*24 Q235B 津西 3340 ↑10 -
    低合金H型鋼 200*100*5.5*8 Q345B 馬鋼 3340 ↑10 -
    低合金H型鋼 200*200*8*12 Q345B 馬鋼 3340 ↑10 -
    低合金H型鋼 250*125*6*9 Q345B 馬鋼 3340 ↑10 -
    低合金H型鋼 300*300*10*15 Q345B 馬鋼 3420 ↑10 -
    低合金H型鋼 400*200*8*13 Q345B 馬鋼 3390 ↑10 -
    低合金H型鋼 500*200*10*16 Q345B 馬鋼 3390 ↑10 -
    低合金H型鋼 400*400*13*21 Q345B 馬鋼 3610 ↑10 -
    低合金H型鋼 588*300*12*20 Q345B 馬鋼 3440 ↑10 貨少
    低合金H型鋼 700*300*13*24 Q345B 馬鋼 3560 ↑10 貨少

     
    分享到:0
     

    0條 [查看全部]  相關評論

     
    相關市場行情
    推薦市場行情
    點擊排行

    客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

    Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

    主站蜘蛛池模板: 色偷偷狠狠色综合网| 亚洲综合精品第一页| 亚洲国产成人久久综合碰 | 色婷婷天天综合在线| 色综合色国产热无码一| 午夜激情影院综合| 亚洲综合综合在线| 久久综合九色综合97手机观看| 亚洲综合一区二区精品久久| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 久久一日本道色综合久| 五月综合色婷婷在线观看| 色狠狠色狠狠综合一区| 国产色综合天天综合网| 五月丁香六月综合缴清无码| 99久久国产综合精品swag| 国产亚洲综合网曝门系列| 国产一区二区三区亚洲综合| 色综合久久久无码网中文| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 久久婷婷五月综合色99啪ak| 综合久久久久久久综合网| 亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人蜜桃| 伊人久久大香线蕉综合Av | 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 麻豆久久婷婷五月综合国产 | 亚洲综合无码一区二区| 婷婷久久香蕉五月综合| 精品国产天堂综合一区在线| 欧美激情综合亚洲一二区| 天天综合色天天综合| 国产婷婷综合在线视频| 国产成人99久久亚洲综合精品| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 色婷婷五月综合欧美图片| 五月天色婷婷综合| 国产成人亚洲综合无码精品| 色妞色综合久久夜夜| 国产色产综合色产在线观看视频 | 久久亚洲精品高潮综合色a片| 国产成人综合亚洲绿色|