• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    手機版| 您好,歡迎訪問機交網! 網站地圖| 聯系我們

    日本進口耐壓用1B-G型O型密封圈

    點擊圖片查看原圖
    品 牌: NOK 
    單 價: 面議 
    起 訂:  
    供貨總量:
    所在地: 上海
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2022-04-02 15:55
    詢價
    公司基本資料信息
    您還沒有登錄,請登錄后查看聯系方式
     
    還不是會員,立即免費注冊
     
     
    產品詳細說明
     JIS B 2401 G標準
    JIS編號 內徑*線徑
    1B-G3 2.4*3.1 NBR90
    1B-G4 3.4*3.1 NBR90
    1B-G5 4.4*3.1 NBR90
    1B-G6 5.4*3.1 NBR90
    1B-G7 6.4*3.1 NBR90
    1B-G8 7.4*3.1 NBR90
    1B-G9 8.4*3.1 NBR90
    1B-G10 9.4*3.1 NBR90
    1B-G11 10.4*3.1 NBR90
    1B-G12 11.4*3.1 NBR90
    1B-G13 12.4*3.1 NBR90
    1B-G14 13.4*3.1 NBR90
    1B-G15 14.4*3.1 NBR90
    1B-G16 15.4*3.1 NBR90
    1B-G17 16.4*3.1 NBR90
    1B-G18 17.4*3.1 NBR90
    1B-G19 18.4*3.1 NBR90
    1B-G20 19.4*3.1 NBR90
    1B-G21 20.4*3.1 NBR90
    1B-G22 21.4*3.1 NBR90
    1B-G23 22.4*3.1 NBR90
    1B-G24 23.4*3.1 NBR90
    1B-G25 24.4*3.1 NBR90
    1B-G30 29.4*3.1 NBR90
    1B-G35 34.4*3.1 NBR90
    1B-G40 39.4*3.1 NBR90
    1B-G45 44.4*3.1 NBR90
    1B-G50 49.4*3.1 NBR90
    *1B-G52 51.4*3.1 NBR90
    1B-G55 54.4*3.1 NBR90
    *1B-G58 57.4*3.1 NBR90
    1B-G60 59.4*3.1 NBR90
    *1B-G62 61.4*3.1 NBR90
    *1B-G63 62.4*3.1 NBR90
    *1B-G64 63.4*3.1 NBR90
    1B-G65 64.4*3.1 NBR90
    *1B-G67 66.4*3.1 NBR90
    1B-G70 69.4*3.1 NBR90
    *1B-G72 71.4*3.1 NBR90
    1B-G75 74.4*3.1 NBR90
    1B-G80 79.4*3.1 NBR90
    1B-G85 84.4*3.1 NBR90
    1B-G90 89.4*3.1 NBR90
    1B-G95 94.4*3.1 NBR90
    1B-G100 99.4*3.1 NBR90
    1B-G105 104.4*3.1 NBR90
    1B-G110 109.4*3.1 NBR90
    1B-G115 114.4*3.1 NBR90
    1B-G120 119.4*3.1 NBR90
    1B-G125 124.4*3.1 NBR90
    1B-G130 129.4*3.1 NBR90
    1B-G135 134.4*3.1 NBR90
    1B-G140 139.4*3.1 NBR90
    1B-G145 144.4*3.1 NBR90
    1B-G150 149.3*5.7 NBR90
    1B-G155 154.3*5.7 NBR90
    1B-G160 159.3*5.7 NBR90
    1B-G165 164.3*5.7 NBR90
    1B-G170 169.3*5.7 NBR90
    1B-G175 174.3*5.7 NBR90
    1B-G180 179.3*5.7 NBR90
    1B-G185 184.3*5.7 NBR90
    1B-G190 189.3*5.7 NBR90
    1B-G195 194.3*5.7 NBR90
    1B-G200 199.3*5.7 NBR90
    *1B-G205 204.3*5.7 NBR90
    1B-G210 209.3*5.7 NBR90
    *1B-G215 214.3*5.7 NBR90
    1B-G220 219.3*5.7 NBR90
    *1B-G225 224.3*5.7 NBR90
    1B-G230 229.3*5.7 NBR90
    *1B-G235 234.3*5.7 NBR90
    1B-G240 239.3*5.7 NBR90
    *1B-G245 244.3*5.7 NBR90
    1B-G250 249.3*5.7 NBR90
    *1B-G255 254.3*5.7 NBR90
    1B-G260 259.3*5.7 NBR90
    *1B-G265 264.3*5.7 NBR90
    1B-G270 269.3*5.7 NBR90
    *1B-G275 274.3*5.7 NBR90
    1B-G280 279.3*5.7 NBR90
    *1B-G285 284.3*5.7 NBR90
    1B-G290 289.3*5.7 NBR90
    *1B-G295 294.3*5.7 NBR90
    1B-G300 299.3*5.7 NBR90
    *1B-G305 304.3*5.7 NBR90
    *1B-G310 309.3*5.7 NBR90
    *1B-G315 314.3*5.7 NBR90
    *1B-G320 319.3*5.7 NBR90
    *1B-G325 324.3*5.7 NBR90
    *1B-G330 329.3*5.7 NBR90
    *1B-G335 334.3*5.7 NBR90
    *1B-G340 339.3*5.7 NBR90
    *1B-G345 344.3*5.7 NBR90
    *1B-G350 349.3*5.7 NBR90
    *1B-G355 354.3*5.7 NBR90
    *1B-G360 359.3*5.7 NBR90
    *1B-G365 364.3*5.7 NBR90
    *1B-G370 369.3*5.7 NBR90
    *1B-G375 374.3*5.7 NBR90
    *1B-G380 379.3*5.7 NBR90
    *1B-G385 384.3*5.7 NBR90
    *1B-G390 389.3*5.7 NBR90
    *1B-G395 394.3*5.7 NBR90
    *1B-G400 399.3*5.7 NBR90
    *1B-G405 404.3*5.7 NBR90
    *1B-G410 409.3*5.7 NBR90
    *1B-G415 414.3*5.7 NBR90
    *1B-G420 419.3*5.7 NBR90
    *1B-G425 424.3*5.7 NBR90
    *1B-G430 429.3*5.7 NBR90
    *1B-G435 434.3*5.7 NBR90
    *1B-G440 439.3*5.7 NBR90
    *1B-G445 444.3*5.7 NBR90
    *1B-G450 449.3*5.7 NBR90
    *1B-G455 454.3*5.7 NBR90
    *1B-G460 459.3*5.7 NBR90
    *1B-G465 464.3*5.7 NBR90
    *1B-G470 469.3*5.7 NBR90
    *1B-G475 474.3*5.7 NBR90
    *1B-G480 479.3*5.7 NBR90
    *1B-G485 484.3*5.7 NBR90
    *1B-G490 489.3*5.7 NBR90
    *1B-G495 494.3*5.7 NBR90
    *1B-G500 499.3*5.7 NBR90
    *1B-G505 504.3*5.7 NBR90
    *1B-G510 509.3*5.7 NBR90
    *1B-G515 514.3*5.7 NBR90
    *1B-G520 519.3*5.7 NBR90
    *1B-G525 524.3*5.7 NBR90
    *1B-G530 529.3*5.7 NBR90
    *1B-G535 534.3*5.7 NBR90
    *1B-G540 539.3*5.7 NBR90
    *1B-G545 544.3*5.7 NBR90
    *1B-G550 549.3*5.7 NBR90
    *1B-G555 554.3*5.7 NBR90
    *1B-G560 559.3*5.7 NBR90
    *1B-G565 564.3*5.7 NBR90
    *1B-G570 569.3*5.7 NBR90
    *1B-G575 574.3*5.7 NBR90
    *1B-G580 579.3*5.7 NBR90
    *1B-G585 584.3*5.7 NBR90
    *1B-G590 589.3*5.7 NBR90
    *1B-G595 594.3*5.7 NBR90
    *1B-G600 599.3*5.7 NBR90
    *1B-G610 609.3*5.7 NBR90
    *1B-G620 619.3*5.7 NBR90
    *1B-G630 629.3*5.7 NBR90
    *1B-G640 639.3*5.7 NBR90
    *1B-G650 649.3*5.7 NBR90
    *1B-G660 659.3*5.7 NBR90
    *1B-G670 669.3*5.7 NBR90
    *1B-G680 679.3*5.7 NBR90
    *1B-G690 689.3*5.7 NBR90
    *1B-G700 699.3*5.7 NBR90
    *1B-G710 709.3*5.7 NBR90
    *1B-G720 719.3*5.7 NBR90
    *1B-G730 729.3*5.7 NBR90
    *1B-G740 739.3*5.7 NBR90
    *1B-G750 749.3*5.7 NBR90
    *1B-G760 759.3*5.7 NBR90
    *1B-G770 769.3*5.7 NBR90
    *1B-G780 779.3*5.7 NBR90
    *1B-G790 789.3*5.7 NBR90
    *1B-G800 799.3*5.7 NBR90
    *1B-G810 809.3*5.7 NBR90
    *1B-G820 819.3*5.7 NBR90
    *1B-G830 829.3*5.7 NBR90
    *1B-G840 839.3*5.7 NBR90
    *1B-G850 849.3*5.7 NBR90
    *1B-G860 859.3*5.7 NBR90
    *1B-G870 869.3*5.7 NBR90
    *1B-G880 879.3*5.7 NBR90
    *1B-G890 889.3*5.7 NBR90
    *1B-G900 899.3*5.7 NBR90
    *1B-G910 909.3*5.7 NBR90
    *1B-G920 919.3*5.7 NBR90
    *1B-G930 929.3*5.7 NBR90
    *1B-G940 939.3*5.7 NBR90
    *1B-G950 949.3*5.7 NBR90
    *1B-G960 959.3*5.7 NBR90
    *1B-G970 969.3*5.7 NBR90
    *1B-G980 979.3*5.7 NBR90
    *1B-G990 989.3*5.7 NBR90
    *1B-G1000 999.3*5.7 NBR90
    *1B-G1020 1019.3*5.7 NBR90
    *1B-G1040 1039.3*5.7 NBR90
    *1B-G1060 1059.3*5.7 NBR90
    *1B-G1080 1079.3*5.7 NBR90
    *1B-G1100 1099.3*5.7 NBR90
    *1B-G1120 1119.3*5.7 NBR90
    *1B-G1140 1139.3*5.7 NBR90
    *1B-G1160 1159.3*5.7 NBR90
    *1B-G1180 1179.3*5.7 NBR90
    *1B-G1200 1199.3*5.7 NBR90
    *1B-G1220 1219.3*5.7 NBR90
    *1B-G1240 1239.3*5.7 NBR90
    *1B-G1260 1259.3*5.7 NBR90
    *1B-G1280 1279.3*5.7 NBR90
    *1B-G1300 1299.3*5.7 NBR90
    *1B-G1320 1319.3*5.7 NBR90
    *1B-G1340 1339.3*5.7 NBR90
    *1B-G1360 1359.3*5.7 NBR90
    *1B-G1380 1379.3*5.7 NBR90
    *1B-G1400 1399.3*5.7 NBR90
    *1B-G1420 1419.3*5.7 NBR90
    *1B-G1440 1439.3*5.7 NBR90
    *1B-G1460 1459.3*5.7 NBR90
    *1B-G1480 1479.3*5.7 NBR90
    *1B-G1500 1499.3*5.7 NBR90
     
    0條 [查看全部]  相關評論
     
    更多..本企業其它產品

    [ 供應信息搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

    客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

    Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

    主站蜘蛛池模板: 亚洲妓女综合网99| 精品国产第一国产综合精品| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月 | 2020久久精品亚洲热综合一本| 亚洲亚洲人成综合网络| 久久久综合九色合综国产精品 | 激情综合丝袜美女一区二区| 久久综合久久综合九色| 国产精品国产色综合色| 天天综合天天综合| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 日本伊人色综合网| 伊人色综合久久88加勒| 色噜噜狠狠色综合中国| 色悠久久久久久久综合网伊人| 国产综合一区二区在线观看| 天天综合久久一二三区| 亚洲a∨国产av综合av下载| 久久综合久久综合亚洲| 亚洲伊人tv综合网色| 亚洲AV人无码综合在线观看 | 色噜噜狠狠色综合久| 色综合天天做天天爱| 久久综合久久综合久久综合| 国产综合精品女在线观看| 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷 | 久久综合久久久久| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d | 久久综合亚洲色hezyo| 亚洲综合在线成人一区| 亚洲香蕉网久久综合影视| 亚洲色欲久久久综合网| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 色综合天天综合高清网国产| 国产综合精品在线| 狠狠色狠狠色综合久久| 亚洲精品综合一二三区在线| 亚洲成综合人影院在院播放 |