• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    手機(jī)版| 您好,歡迎訪問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

    12月30日上海市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-12-30      
          中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng):機(jī)電網(wǎng))小編帶來(lái)12月30日上海市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情:
    品名
    請(qǐng)篩選
    規(guī)格
    請(qǐng)篩選
    材質(zhì)
    請(qǐng)篩選
    產(chǎn)地
    請(qǐng)篩選
    價(jià)格 漲跌 備注
    卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11100 -  
    卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10600 -  
    卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10900 -  
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10450 -  
    平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9950 -  
    平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10150 -  
    卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 17650 -  
    卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 17450 -  
    卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 17250 -  
    卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 17150 -  
    卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 17050 -  
    卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 17050 -  
    卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 17450 -  
    卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 17250 -  
    卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17050 -  
    卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 16950 -  
    卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 16950 -  
    卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 16950 -  
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 16650 -  
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 16450 -  
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16150 -  
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 16150 -  
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 16150 -  
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 17000 -  
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 16700 -  
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 16600 -  
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 16600 -  
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 16800 -  
    卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15650 ↓100  
    卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15650 ↓100  
    卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15650 ↓100  
    卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16800 ↓100  
    卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16800 ↓100  
    卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16800 ↓100  
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15100 ↓100  
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15100 ↓100  
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15100 ↓100  
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15950 ↓100  
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15950 ↓100  
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15950 ↓100  
    卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21500 -  
    卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 21300 -  
    卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21100 -  
    卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
    卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
    卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
    卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11200 -  
    卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
    卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
    卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
    卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
    卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
    卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
    卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9800 -  
    卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
    卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
    卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
    卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9250 -  
    平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9250 -  
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9050 -  
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
    平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
    平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
     

      更多最新鋼材資訊請(qǐng)關(guān)注:今日鋼材價(jià)格行
     

     
    分享到:0
     

    0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

     
    相關(guān)市場(chǎng)行情
    推薦市場(chǎng)行情
    點(diǎn)擊排行

    客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2

    主站蜘蛛池模板: 激情综合色综合久久综合| 国产成人亚洲综合色影视| 色婷婷综合久久久久中文字幕 | 色老头综合免费视频| 国产综合精品在线| 98精品国产综合久久| 色婷婷综合和线在线| 狠狠色综合TV久久久久久| 激情97综合亚洲色婷婷五| 色噜噜成人综合网站| 国产婷婷综合在线视频中| 久久婷婷五月综合色高清| 国产亚洲精品第一综合| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 国产精品激情综合久久| 伊人久久五月丁香综合中文亚洲| 五月天婷亚洲天综合网精品偷| 小说区 图片区色 综合区| 国产综合色产在线精品| 丁香六月纪婷婷激情综合| 亚洲综合一区无码精品| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 亚洲综合色在线观看亚洲| 国产精品亚洲综合五月天| 伊人色综合一区二区三区| 丁香六月激情综合| 激情五月综合综合久久69| 亚洲综合区小说区激情区| 一本久道久久综合中文字幕| 尹人久久大香找蕉综合影院| 一日本道伊人久久综合影| 色婷婷狠狠久久综合五月| 综合久久久久久中文字幕| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花| 制服丝袜人妻综合第一页| 噜噜综合亚洲AV中文无码| 色五月丁香五月综合五月4438| 色天使久久综合网天天| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 激情综合一区二区三区|